Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
| 1 | Kec. Tobelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 9 | 14 | 17 | 5 | 19 | 15 | 48 | 90 | 39 | 0 | 46 | 55 | 381 |
| 2 | Kec. Tobelo Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 22 | 5 | 49 |
| 3 | Kec. Kao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 13 | 8 | 2 | 19 | 12 | 5 | 0 | 14 | 11 | 102 |
| 4 | Kec. Galela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 21 | 6 | 0 | 17 | 13 | 79 |
| 5 | Kec. Loloda Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 0 | 22 | 1 | 54 |
| 6 | Kec. Malifut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 9 | 9 | 7 | 2 | 8 | 98 | 31 | 13 | 0 | 31 | 18 | 236 |
| 7 | Kec. Tobelo Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 9 | 0 | 9 | 27 | 73 |
| 8 | Kec. Tobelo Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 14 | 2 | 2 | 3 | 0 | 19 | 33 | 93 |
| 9 | Kec. Tobelo Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 | 6 | 0 | 6 | 14 | 53 |
| 10 | Kec. Tobelo Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 34 |
| 11 | Kec. Galela Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 21 | 1 | 4 | 4 | 0 | 16 | 21 | 91 |
| 12 | Kec. Galela Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | 10 | 10 | 0 | 7 | 12 | 64 |
| 13 | Kec. Galela Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 12 | 9 | 0 | 13 | 15 | 82 |
| 14 | Kec. Loloda Kepulauan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 0 | 20 | 7 | 53 |
| 15 | Kec. Kao Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 8 | 13 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 60 |
| 16 | Kec. Kao Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 10 | 38 | 3 | 0 | 10 | 4 | 94 |
| 17 | Kec. Kao Teluk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 28 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 58 | 32 | 77 | 66 | 58 | 76 | 90 | 244 | 240 | 122 | 0 | 279 | 243 | 1.626 | |
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kec. Tobelo | 0 | 64 | 39 | 177 | 280 |
| 2 | Kec. Tobelo Selatan | 0 | 14 | 1 | 7 | 22 |
| 3 | Kec. Kao | 0 | 18 | 23 | 36 | 77 |
| 4 | Kec. Galela | 0 | 1 | 9 | 39 | 49 |
| 5 | Kec. Loloda Utara | 0 | 14 | 3 | 14 | 31 |
| 6 | Kec. Malifut | 0 | 28 | 17 | 142 | 187 |
| 7 | Kec. Tobelo Utara | 0 | 14 | 6 | 17 | 37 |
| 8 | Kec. Tobelo Tengah | 0 | 14 | 20 | 7 | 41 |
| 9 | Kec. Tobelo Timur | 0 | 8 | 6 | 19 | 33 |
| 10 | Kec. Tobelo Barat | 0 | 11 | 12 | 0 | 23 |
| 11 | Kec. Galela Barat | 0 | 14 | 31 | 9 | 54 |
| 12 | Kec. Galela Selatan | 0 | 7 | 6 | 32 | 45 |
| 13 | Kec. Galela Utara | 0 | 15 | 14 | 25 | 54 |
| 14 | Kec. Loloda Kepulauan | 0 | 5 | 7 | 14 | 26 |
| 15 | Kec. Kao Utara | 0 | 14 | 21 | 14 | 49 |
| 16 | Kec. Kao Barat | 0 | 24 | 5 | 51 | 80 |
| 17 | Kec. Kao Teluk | 0 | 9 | 4 | 3 | 16 |
| Jumlah | 0 | 274 | 224 | 606 | 1.104 | |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kec. Tobelo | 46 | 55 | 101 |
| 2 | Kec. Tobelo Selatan | 22 | 5 | 27 |
| 3 | Kec. Kao | 14 | 11 | 25 |
| 4 | Kec. Galela | 17 | 13 | 30 |
| 5 | Kec. Loloda Utara | 22 | 1 | 23 |
| 6 | Kec. Malifut | 31 | 18 | 49 |
| 7 | Kec. Tobelo Utara | 9 | 27 | 36 |
| 8 | Kec. Tobelo Tengah | 19 | 33 | 52 |
| 9 | Kec. Tobelo Timur | 6 | 14 | 20 |
| 10 | Kec. Tobelo Barat | 9 | 2 | 11 |
| 11 | Kec. Galela Barat | 16 | 21 | 37 |
| 12 | Kec. Galela Selatan | 7 | 12 | 19 |
| 13 | Kec. Galela Utara | 13 | 15 | 28 |
| 14 | Kec. Loloda Kepulauan | 20 | 7 | 27 |
| 15 | Kec. Kao Utara | 11 | 0 | 11 |
| 16 | Kec. Kao Barat | 10 | 4 | 14 |
| 17 | Kec. Kao Teluk | 7 | 5 | 12 |
| Jumlah | 279 | 243 | 522 | |
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.